De planning, en de afgelegde weg…
| Datum | Aankomst te… | Afstand | Vertrek naar volgende haven op… | Crew (+ Klaas en Adriaan) |
|---|---|---|---|---|
| Breskens | 0 nm | 20/04/09 | Walter, Jeroen | |
| 29/04/09 | Vigo | 830 nm | 07/05/09 | Walter, Jeroen |
| 12/05/09 | Lissabon | 250 nm | 21/05/09 | Jeroen |
| 27/05/09 | Canarische Eilanden | 730 nm | 07/06/09 | Gwendoline |
| 14/06/09 | Kaapverdische Eilanden | 810 nm | 21/06/09 | Gwendoline, Prospère (de duif) |
| 24/06/09 | Dakar (Senegal) | 350 nm | 02/07/09 | |
| 30/07/09 | Recife (Brazilië) | 2000 nm | 05/08/09 | Eduard |
| 30/08/09 | Rio De Janeiro | 1350 nm | 07/09/09 | Riet, Cecile, Eduard |
| 20/10/09 | Buenos Aires | 1200 nm | 03/11/09 | Eduard |
| 21/11/09 | Ushuaia | 1700 nm | 10/12/09 | Christ’l, Bruno, Eduard |
| 14/12/09 | Antarctica | 630 nm | 23/12/09 | Christ’l, Bruno, Eduard |
| 27/12/09 | Ushuaia | 630 nm | 05/01/10 | Christ’l, Bruno, Eduard |
| 18/02/10 | Kaapstad | 4200 nm | 11/03/10 | Maria, Yann |
| 03/04/10 | Kerguelen | 2500 nm | 04/04/10 | |
| 22/04/10 | Fremantle | 2255 nm | 10/05/10 | |
| 06/06/10 | Sydney | 2200 nm | 11/06/10 | |
| 16/06/10 | Brisbane | 500 nm | 05/07/10 | Nonkel Rik |
| 11/07/10 | Nouméa | 800 nm | 17/07/10 | Caleb, Yann |
| 07/08/10 | Tubuai | 2600 nm | 12/08/10 | Yann |
| 15/08/10 | Tahiti | 300 nm | … | Yann |
| … | Rondzeilen Polynesië | 600 nm | 11/10/10 | Natacha, Yann, Peter, Justine, Chantal |
| 1/12/10 | Panama | + 6000 nm ! | 2/01/11 | Pieter, Justine, Eline |
| 12/01/11 | Virgin Islands | 1200 nm | 20/01/11 | Kurt, Wouter,Thomas, Ann |
| 21/01/11 | Puerto Rico | 50 nm | 2/02/11 | De oudjes |
| 02/03/11 | Azoren | 2300 | 05/03/11 | Tom, Manu?? |
| 26/03/11 | Antwerpen | 1500 nm | The End |
